Description
Suntex SP-2310 Bench-top pH Meter
Suntex SP-2310 Bench-top pH Meter merupakan alat ukur pH digital yang dirancang untuk pengukuran tingkat keasaman dan kebasaan berbagai jenis sampel cair secara praktis dan akurat. Dengan desain bench-top yang cocok untuk penggunaan di laboratorium, alat ini dapat digunakan untuk kebutuhan pengujian rutin, penelitian, pendidikan, hingga kontrol kualitas di berbagai bidang industri.
SP-2310 cocok digunakan dalam laboratorium lingkungan, industri makanan dan minuman, pengolahan air, laboratorium kimia, penelitian, serta institusi pendidikan. Pengoperasiannya yang praktis dan tampilan digital yang mudah dibaca membantu pengguna memperoleh hasil pengukuran dengan cepat dan efisien.
Keunggulan Suntex SP-2310:
- Pengukuran pH secara digital
- Desain bench-top untuk penggunaan laboratorium
- Pengoperasian praktis dan mudah digunakan
- Tampilan hasil pengukuran yang mudah dibaca
- Mendukung proses kalibrasi untuk menjaga ketepatan pengukuran
- Cocok untuk berbagai aplikasi laboratorium dan industri
Aplikasi:
Pengujian kualitas air, air limbah, bahan pangan dan minuman, penelitian, pendidikan, laboratorium kimia, serta berbagai kebutuhan analisis sampel cair.
Spesifikasi Suntex SP-2310
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Model | SP-2310 |
| Jenis | Benchtop pH/ORP/Temperature Meter |
| Parameter Pengukuran | pH, ORP, Temperature |
| Range pH | -2.00 hingga 20.00 pH |
| Resolusi pH | 0.001 pH |
| Akurasi pH | ±0.005 pH |
| Range ORP | -2.000 hingga +2.000 mV |
| Resolusi ORP | 1 mV / 0.1 mV |
| Akurasi ORP | ±0.05% |
| Range Temperatur | -10.0 hingga 110.0 °C / 14.0 hingga 230.0 °F |
| Resolusi Temperatur | 0.01 °C / 0.01 °F |
| Akurasi Temperatur | ±0.2 °C / ±0.4 °F |
| Temperature Compensation | Automatic NTC 30K / PT-1000 atau manual |
| Kalibrasi pH | Hingga 5 titik |
| Auto Read | Ya |
| Auto Power Off | Ya, dengan built-in timer |
| Data Storage | Hingga 60.000 data |
| Calibration Records | Hingga 50 data kalibrasi |
| Display | 4.3″ Graphic LCM dengan backlight |
| Data Transfer | USB Type-C |
| Printer | Mendukung printer melalui USB-C/RS-232 protocol |
| Trend Display | Grafik tren pengukuran selama 3 menit |
| Power Supply | USB Type-C / adaptor 6V |
| Dimensi | 220 × 180 × 65 mm |
| Berat | ±0,5 kg |
